Dollar amounts on which individual non-refundable federal tax credits for 2023 are based, and the actual tax credit claimable, will be as follows:
| Credit Amount | Tax Credit | |
| Basic Personal Amount* | $15,000 | $2,250 |
| Spouse or Common-law Partner Amount | $15,000 | $2,250 |
| Eligible Dependent Amount* | $15,000 | $2,250 |
| Age Amount | $8,396 | $1,259.40 |
| Net Income Threshold for Erosion of Age Credit | $42,335 | |
| Canada Employment Amount | $1,368 | $205.20 |
| Disability Amount | $9,428 | $1,414.20 |
| Adoption Expenses Credit | $18,210 | $2,731.50 |
| Medical Expense Tax Credit Income Threshold Amount | $2,635 |
*For taxpayers having net income for the year of more than $165,430, amounts claimable for the basic personal amount, the spousal amount and the eligible dependant amount for 2023 may differ.
Crédits d’impôt fédéraux des particuliers pour 2023
Les montants en dollars sur lesquels sont fondés les crédits d’impôt fédéraux non remboursables des particuliers pour 2023, ainsi que le montant réel du crédit d’impôt qui peut être demandé, seront les suivants :
| Montant du Crédit | Crédit d’Impôt | |
| Montant Personnel de Base* | 15 000 $ | 2 250 $ |
| Montant pour Époux ou Conjoint de Fait* | 15 000 $ | 2 250 $ |
| Montant pour Personne à Charge* | 15 000 $ | 2 250 $ |
| Montant en Raison de l’Age | 8 396 $ | 1 259,40 $ |
| Seuil du Revenu Net pour le Montant en Raison de l’Age | 42 335 $ | |
| Montant Canadien pour Emploi | 1 368 $ | 205,20 $ |
| Montant pour Personnes Handicapées | 9 428 $ | 1 414,20 $ |
| Montant pour Frais d’Adoption | 18 210 $ | 2 731,50 $ |
| Seuil du Revenu pour le Crédit d’Impôt pour Frais Médicaux | 2 635 $ |
* Pour les contribuables dont le revenu net annuel est supérieur à 165 430 $, les montants à réclamer pour le montant personnel de base, le montant pour époux ou conjoint de fait et le montant pour personne à charge pour 2023 pourraient varier.